Home Page
Google

 
Rat
Ox
Tiger
Rabbit
Dragon
Snake
Horse
Sheep
Monkey
Rooster
Dog
Pig
 
 










The Years of the Chinese Zodiac
The difficulty with finding your correct sign comes with the ever changing Chinese New Year. Every year the Chinese year begins on a different date, the new year is based on the beginning of a new lunar cycle. The Chinese New Year can also be known as the Lunar New Year.

Celebrated in areas with large populations of ethnic Chinese, Chinese New Year is considered a major holiday for the Chinese and has had a strong influence on the new year celebrations of its neighbours. These include Koreans, Mongolians, Nepalese, Bhutanese, Vietnamese, and formerly the Japanese before 1873.

This page lists the precise beginning of the Chinese New Year starting with the Chinese New Year in 1924. Next to these dates you can see the Sign for each of the years and a specific element of that year, these elements are Metal, Wood, Fire and Water.

The elements give a slightly more precise prediction as to each persons personality. For more information on the different elements click here for the Wikipedia descriptions. I have split the years into 2 pages, so check out the second page for the years between 1974 and 2020.
Year Animal Elements
Feb 05 1924 - Jan 23 1925 Rat Yang Wood
Jan 24 1925 - Feb 11 1926 Ox Yin Wood
Feb 12 1926 - Feb 01 1927 Tiger Yang Fire
Feb 02 1927 - Jan 21 1928 Rabbit Yin Fire
Jan 22 1928 - Feb 08 1929 Dragon Yang Earth
Feb 09 1929 - Jan 28 1930 Snake Yin Earth
Jan 29 1930 - Feb 16 1931 Horse Yang Metal
Feb 17 1931 - Feb 05 1932 Sheep Yin Metal
Feb 06 1932 - Jan 24 1933 Monkey Yang Water
Jan 25 1933 - Feb 13 1934 Rooster Yin Water
Feb 14 1934 - Feb 02 1935 Dog Yang Wood
Feb 03 1935 - Jan 23 1936 Pig Yin Wood
Jan 24 1936 - Feb 10 1937 Rat Yang Fire
Feb 11 1937 - Jan 30 1938 Ox Yin Fire
Jan 31 1938 - Feb 18 1939 Tiger Yang Earth
Feb 19 1939 - Feb 07 1940 Rabbit Yin Earth
Feb 08 1940 - Jan 26 1941 Dragon Yang Metal
Jan 27 1941 - Feb 14 1942 Snake Yin Metal
Feb 15 1942 - Feb 03 1943 Horse Yang Water
Feb 04 1943 - Jan 24 1944 Sheep Yin Water
Jan 25 1944 - Feb 11 1945 Monkey Yang Wood
Feb 12 1945 - Feb 01 1946 Rooster Yin Wood
Feb 02 1946 - Jan 21 1947 Dog Yang Fire
Jan 22 1947 - Feb 09 1948 Pig Yin Fire
Feb 10 1948 - Jan 28 1949 Rat Yang Earth
Jan 29 1949 - Feb 15 1950 Ox Yin Earth
Feb 16 1950 - Feb 05 1951 Tiger Yang Metal
Feb 06 1951 - Jan 25 1952 Rabbit Yin Metal
Jan 26 1952 - Feb 13 1953 Dragon Yang Water
Feb 14 1953 - Feb 02 1954 Snake Yin Water
Feb 03 1954 - Jan 23 1955 Horse Yang Wood
Jan 24 1955 - Feb 10 1956 Sheep Yin Wood
Feb 11 1956 - Jan 29 1957 Monkey Yang Fire
Jan 30 1957 - Feb 17 1958 Rooster Yin Fire
Feb 18 1958 - Feb 06 1959 Dog Yang Earth
Feb 07 1959 - Jan 27 1960 Pig Yin Earth
Jan 28 1960 - Feb 14 1961 Rat Yang Metal
Feb 15 1961 - Feb 04 1962 Ox Yin Metal
Feb 05 1962 - Jan 24 1963 Tiger Yang Water
Jan 25 1963 - Feb 12 1964 Rabbit Yin Water
Feb 13 1964 - Jan 31 1965 Dragon Yang Wood
Feb 01 1965 - Jan 20 1966 Snake Yin Wood
Jan 21 1966 - Feb 08 1967 Horse Yang Fire
Feb 09 1967 - Jan 28 1968 Sheep Yin Fire
Jan 29 1968 - Feb 15 1969 Monkey Yang Earth
Feb 16 1969 - Feb 05 1970 Rooster Yin Earth
Feb 06 1970 - Jan 25 1971 Dog Yang Metal
Jan 26 1971 - Feb 14 1972 Pig Yin Metal
Feb 15 1972 - Feb 02 1973 Rat Yang Water




Home | Site Map | Contact Us | Links

©2007 www.Chinese-Zodiac.co.uk. All Rights Reserved.
Site Design by Osprey Web Design




Valid HTML 4.01 Transitional